|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General Specifications | |
|---|---|
| Maximum Input Level |
+10dBm |
| Conversion Gain |
-20dB nom. |
| Conversion Flatness |
+/-2dB typ. +/-0.5dB/40MHz max. |
| Attenuation Range |
30dB min. |
| Impedance |
50 ohms |
| Input VSWR |
1.8:1 typ. |
| Output VSWR |
1.8:1 typ. |
| LO Frequency Stability | +/-5ppm max. over 0+50C +/-2ppm typ. over +10+40C +/-2ppm/day max. |
| Internal Reference | 25 or 50MHz standard |
| Reference Output | As internal reference |
| Signal Related Spurious | -50dBc typ. |
| LO Related Spurious | -50dBm typ. |
| Input Power | 80-240V, 50-60Hz |
| Input Power Connector | IEC with fuse |
| Operating Temperature | 0+50C |
| Storage Temperature | -40+85C |
| Attenuation Control | 10 turn with dial, front panel |
| Lock Alarm | LED, front panel |
| RF Input Connector | SMA female, rear panel |
| RF Output Connector | SMA female, rear panel |
| Ref. Monitor Connector | SMA female, rear panel |
| Size | 19" x 1U x 13.5" (343mm) incl. connectors & protrusions |
Phase Noise (dBc/Hz)
(typical) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Offset Frequency (Hz) | LO Frequency (MHz) | |||||
| 650 | 1750 | 3050 | 5100 | 7400 | 13050 | |
| 100 | -80 | -73 | -65 | -60 | -56 | -53 |
| 1K | -115 | -105 | -100 | -92 | -90 | -85 |
| 10K | -130 | -125 | -115 | -105 | -100 | -95 |
| 100K | -135 | -125 | -115 | -112 | -110 | -105 |
| 1M | -140 | -140 | -135 | -125 | -120 | -115 |
| Model No | Translation Bands |
Input Freq. Range (MHz) |
Ouput Freq. Range (MHz) |
LO Frequency (MHz) |
|---|---|---|---|---|
| ALT-0175-S | S-S | 2025-2125 | 2200-2300 | 175 |
| ALT-1075-S | S-L | 2025-2125 | 950-1050 | 1075 |
| ALT-2225C | C-C | 5845-6425 | 3620-4200 | 2225 |
| ALT-4975-C | C-L | 5925-6425 | 950-1450 | 4975 |
| ALT-7375-CI | C-L(inv) | 5925-6425 | 1450-950 | 7375 |
| ALT-0650-X | X-X | 7900-8400 | 7250-7750 | 650 |
| ALT-6950-X | X-L | 7900-8400 | 950-1450 | 6950 |
| ALT-1800-Ku | Ku-Ku | 12750-13250 | 10950-11450 | 1800 |
| ALT-2050-Ku | Ku-Ku | 12750-13250 | 10700-11200 | 2050 |
| ALT-11800-Ku | Ku-L | 12750-13250 | 950-1450 | 11800 |
| ALT-1750-KuE | KuE-Ku | 13750-14500 | 12000-12750 | 1750 |
| ALT-2300-KuE | KuE-Ku | 13750-14500 | 11450-12200 | 2300 |
| ALT-2800-KuE | KuE-Ku | 13750-14500 | 10950-11700 | 2800 |
| ALT-3050-KuE | KuE-Ku | 13750-14500 | 10700-11450 | 3050 |
| ALT-12800-KuE | KuE-L | 13750-14500 | 950-1700 | 12800 |
| ALT-1750-Ku | Ku-Ku | 14000-14500 | 12250-12750 | 1750 |
| ALT-2300-Ku | Ku-Ku | 14000-14500 | 11700-12200 | 2300 |
| ALT-2550-Ku | Ku-Ku | 14000-14500 | 11450-11950 | 2550 |
| ALT-3050-Ku | Ku-Ku | 14000-14500 | 10950-11450 | 3050 |
| ALT-13050-Ku | Ku-L | 14000-14500 | 950-1450 | 13050 |
| ALT-5100-DBS | DBS-DBS | 17300-17800 | 12200-12700 | 5100 |
| ALT-5178-DBS | DBS-DBS | 17300-17800 | 12122-12622 | 5178 |
| ALT-5600-DBS-A | DBS-DBS | 17300-17800 | 11700-12200 | 5600 |
| ALT-5600-DBS-B | DBS-DBS | 17300-18100 | 11700-12500 | 5600 |
| ALT-5600-DBS-C | DBS-DBS | 17800-18100 | 12200-12500 | 5600 |
| ALT-7400-DBS | DBS-DBS | 18100-18400 | 10700-11000 | 7400 |
| ALT-16350-DBS-A | DBS-L | 17300-17800 | 950-1450 | 16350 |
| ALT-16350-DBS-B | DBS-L | 17300-18100 | 950-1750 | 16350 |
| ALT-16350-DBS-F | DBS-L | 17300-18400 | 950-2050 | 16350 |
| ALT-16850-DBS | DBS-L | 17800-18100 | 950-1250 | 16850 |
| ALT-17150-DBS | DBS-L | 18100-18400 | 950-1250 | 17150 |
Options:
Custom Options:
We reserve the right to change standard product specifications without notice but will be pleased to consider control drawings for quotation.

Tel: +44 (0) 1376 550220 Fax: +44 (0) 1376
552145 Email: sales@AtlanTecRF.com
40A Springwood Drive, Braintree, Essex CM7 2YN, England