|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General Specifications | |
|---|---|
| Inpedance | 50 ohms |
| Housing | Anodised Aluminium |
| Connectors | Type N Stainless Steel to MIL-C-39012 |
| Operating Temperature | -65C +125C |
| Model No | Frequency Range (GHz) |
Connector Type |
VSWR (:1 max.) |
Input Power (Watts avg.) |
Peak Power (Watts max.) |
Fig | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25C | 125C | |||||||||
| 5 Watts | DC-4GHz | 4-6GHz | 6-12.4GHz | 12.4-18GHz | ||||||
| TN06W5-M | DC-6.0 | N Male | 1.1 | 1.15 | - | - | 5 | 1 | 250 | 1 |
| TN06W5-F | DC-6.0 | N Female | 1.1 | 1.15 | - | - | 5 | 1 | 250 | 2 |
| TN18W5-M | DC-18 | N Male | 1.1 | 1.15 | 1.2 | 1.25 | 5 | 1 | 250 | 1 |
| TN18W5-F | DC-18 | N Female | 1.1 | 1.15 | 1.2 | 1.25 | 5 | 1 | 250 | 2 |
| 10 Watts | DC-6GHz | 6-12.4GHz | 12.4-18GHz | |||||||
| TN06W10-M | DC-6.0 | N Male | 1.2 | - | - | 10 | 2 | 250 | 3 | |
| TN06W10-F | DC-6.0 | N Female | 1.2 | - | - | 10 | 2 | 250 | 4 | |
| TN18W10-M | DC-18 | N Male | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 10 | 2 | 250 | 3 | |
| TN18W10-F | DC-18 | N Female | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 10 | 2 | 250 | 4 | |
| 25 Watts | DC-6GHz | 6-12.4GHz | 12.4-18GHz | |||||||
| TN06W25-M | DC-6.0 | N Male | 1.2 | - | - | 25 | 5 | 500 | 5 | |
| TN06W25-F | DC-6.0 | N Female | 1.2 | - | - | 25 | 5 | 500 | 6 | |
| TN18W25-M | DC-18 | N Male | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 25 | 5 | 500 | 5 | |
| TN18W25-F | DC-18 | N Female | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 25 | 5 | 500 | 6 | |
| 50 Watts | DC-6GHz | 6-12.4GHz | 12.4-18GHz | |||||||
| TN06W50-M | DC-6.0 | N Male | 1.25 | - | - | 50 | 10 | 500 | 7 | |
| TN06W50-F | DC-6.0 | N Female | 1.25 | - | - | 50 | 10 | 500 | 8 | |
| TN18W50-M | DC-18 | N Male | 1.25 | 1.35 | 1.45 | 50 | 10 | 500 | 7 | |
| TN18W50-F | DC-18 | N Female | 1.25 | 1.35 | 1.45 | 50 | 10 | 500 | 8 | |

Outline is a typical illustration only, the number of fins varies from model to model. For detailed outlines please consult factory.
| Fig | Conn. | Dimensions inches (mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Length (L) | Diameter (D) | Width (W) | Height (H) | ||
| 1 | N Male | 1.15 (29.2) | 0.61 (15.5) | ||
| 2 | N Female | 1.24 (31.5) | 0.61 (15.5) | ||
| 3 | N Male | 1.64 (41.7) | 1.0 (25.4) | ||
| 4 | N Female | 1.73 (43.82) | 1.0 (25.4) | ||
| 5 | N Male | 3.74 (95.0) | 2.65 (67.31) | 2.65 (67.31) | |
| 6 | N Female | 3.82 (97.0) | 2.65 (67.31) | 2.65 (67.31) | |
| 7 | N Male | 3.74 (95.0) | 3.50 (88.90) | 2.65 (67.31) | |
| 8 | N Female | 3.82 (97.0) | 3.50 (88.90) | 2.65 (67.31) | |
We reserve the right to change standard product specifications without
notice but will be pleased to consider control drawings for quotation.

Tel: +44 (0) 1376 550220 Fax: +44 (0) 1376
552145 Email: sales@AtlanTecRF.com
40A Springwood Drive, Braintree, Essex CM7 2YN, England