|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General Specifications | |
|---|---|
| Impedance | 50 ohms |
| Housing | Anodised Aluminium |
| Connectors | SMA Stainless Steel to MIL-C-39012 |
| Operating Temperature | -65C +125C |
| Model No | Frequency Range (GHz) |
Connector Type |
VSWR (:1 max.) |
Input Power (Watts avg.) |
Peak Power (Watts max.) |
Fig | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25C | 125C | |||||||||
| 5 Watts | DC-4GHz | 4-6GHz | 6-12.4GHz | 12.4-18GHz | ||||||
| TA06W5-M | DC-6.0 | SMA Male | 1.10 | 1.15 | - | - | 5 | 1 | 500 | 1 |
| TA06W5-F | DC-6.0 | SMA Female | 1.10 | 1.15 | - | - | 5 | 1 | 500 | 2 |
| TA18W5-M | DC-18 | SMA Male | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 5 | 1 | 500 | 1 |
| TA18W5-F | DC-18 | SMA Female | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 5 | 1 | 500 | 2 |
| 10 Watts | DC-6GHz | 6-12.4GHz | 12.4-18GHz | |||||||
| TA06W10-M | DC-6.0 | SMA Male | 1.20 | - | - | 10 | 2 | 500 | 3 | |
| TA06W10-F | DC-6.0 | SMA Female | 1.20 | - | - | 10 | 2 | 500 | 4 | |
| TA18W10-M | DC-18 | SMA Male | 1.20 | 1.30 | 1.40 | 10 | 2 | 500 | 3 | |
| TA18W10-F | DC-18 | SMA Female | 1.20 | 1.30 | 1.40 | 10 | 2 | 500 | 4 | |
| 25 Watts | DC-6GHz | 6-12.4GHz | 12.4-18GHz | |||||||
| TA06W25-M | DC-6.0 | SMA Male | 1.20 | - | - | 25 | 0.5 | 500 | 5 | |
| TA06W25-F | DC-6.0 | SMA Female | 1.20 | - | - | 25 | 0.5 | 500 | 6 | |
| TA18W25-M | DC-18 | SMA Male | 1.20 | 1.30 | 1.40 | 25 | 0.5 | 500 | 5 | |
| TA18W25-F | DC-18 | SMA Female | 1.20 | 1.30 | 1.40 | 25 | 0.5 | 500 | 6 | |
| 50 Watts | DC-6GHz | 6-12.4GHz | 12.4-18GHz | |||||||
| TA06W50-M | DC-6.0 | SMA Male | 1.25 | - | - | 50 | 10 | 500 | 7 | |
| TA06W50-F | DC-6.0 | SMA Female | 1.25 | - | - | 50 | 10 | 500 | 8 | |
| TA18W50-M | DC-18 | SMA Male | 1.25 | 1.35 | 1.45 | 50 | 10 | 500 | 7 | |
| TA18W50-F | DC-18 | SMA Female | 1.25 | 1.35 | 1.45 | 50 | 10 | 500 | 8 | |

Outline is a typical illustration only, the number of fins varies from model to model. For detailed outlines please consult factory.
| Fig | Connector | Dimensions inches (mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Length (L) | Diameter (D) | Width (W) | Height (H) | ||
| 1 | SMA Male | 0.91 (23.1) | 0.61 (15.5) | - | - |
| 2 | SMA Female | 0.78 (19.8) | 0.61 (15.5) | - | - |
| 3 | SMA Male | 1.40 (35.6) | 1.0 (25.4) | - | - |
| 4 | SMA Female | 1.27 (32.3) | 1.0 (25.4) | - | - |
| 5 | SMA Male | 3.49 (88.6) | - | 2.65 (67.31) | 2.65 (67.31) |
| 6 | SMA Female | 3.36 (85.3) | - | 2.65 (67.31) | 2.65 (67.31) |
| 7 | SMA Male | 3.49 (88.6) | - | 3.50 (88.90) | 2.65 (67.31) |
| 8 | SMA Female | 3.36 (85.3) | - | 3.50 (88.90) | 2.65 (67.31) |
We reserve the right to change standard product specifications without notice but will be pleased to consider control drawings for quotation.

Tel: +44 (0) 1376 550220 Fax: +44 (0) 1376
552145 Email: sales@AtlanTecRF.com
40A Springwood Drive, Braintree, Essex CM7 2YN, England